egarterhof, urlaub auf dem bauernhof
sommerpreise
pro person und tag
Zeitraum | Appartementgruppe | Belegung mit 2 Personen pro App./Tag | Belegung mit 3 Personen pro App./Tag | Belegung mit 4 Personen pro App./Tag | Belegung mit 5 Personen pro App./Tag | Belegung mit 6 Personen pro App./Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
vom 07-10-2023 bis 28-10-2023 | Sonnenblume | 62 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 71 € | 86 € | 101 € | / | / | |
Edelweiss | 120 € | 145 € | 170 € | 195 € | 220 € | |
Arnika | 110 € | 130 € | 150 € | 170 € | 190 € | |
vom 29-10-2023 bis 04-11-2023 | Sonnenblume | 72 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 85 € | 100 € | 115 € | / | / | |
Edelweiss | 145 € | 170 € | 195 € | 220 € | 245 € | |
Arnika | 130 € | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € |
winterpreise
pro person und tag
Zeitraum | Appartementgruppe | Belegung mit 2 Personen pro App./Tag | Belegung mit 3 Personen pro App./Tag | Belegung mit 4 Personen pro App./Tag | Belegung mit 5 Personen pro App./Tag | Belegung mit 6 Personen pro App./Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
vom 05-11-2023 bis 01-12-2023 | Sonnenblume | 65 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 71 € | 86 € | 101 € | / | / | |
Edelweiss | 120 € | 145 € | 170 € | 195 € | 220 € | |
Arnika | 110 € | 130 € | 150 € | 170 € | 190 € | |
vom 02-12-2023 bis 10-12-2023 | Sonnenblume | 85 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 95 € | 110 € | 125 € | / | / | |
Edelweiss | 145 € | 170 € | 195 € | 220 € | 245 € | |
Arnika | 135 € | 155 € | 175 € | 195 € | 215 € | |
vom 11-12-2023 bis 22-12-2023 | Sonnenblume | 80 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 85 € | 100 € | 115 € | / | / | |
Edelweiss | 135 € | 160 € | 185 € | 210 € | 235 € | |
Arnika | 125 € | 145 € | 165 € | 185 € | 205 € | |
vom 23-12-2023 bis 06-01-2024 | Sonnenblume | 95 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 150 € | 150 € | 150 € | / | / | |
Edelweiss | 265 € | 265 € | 265 € | 290 € | 315 € | |
Arnika | 245 € | 245 € | 245 € | 265 € | 285 € | |
vom 07-01-2024 bis 03-02-2024 | Sonnenblume | 70 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 80 € | 95 € | 110 € | / | / | |
Edelweiss | 145 € | 170 € | 195 € | 220 € | 245 € | |
Arnika | 135 € | 155 € | 175 € | 195 € | 215 € | |
vom 04-02-2024 bis 17-02-2024 | Sonnenblume | 85 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 150 € | 150 € | 150 € | / | / | |
Edelweiss | 195 € | 220 € | 245 € | 270 € | 295 € | |
Arnika | 180 € | 200 € | 220 € | 240 € | 260 € | |
vom 18-02-2024 bis 27-03-2024 | Sonnenblume | 78 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 85 € | 100 € | 115 € | / | / | |
Edelweiss | 145 € | 170 € | 195 € | 220 € | 245 € | |
Arnika | 135 € | 155 € | 175 € | 195 € | 215 € | |
vom 28-03-2024 bis 06-04-2024 | Sonnenblume | 90 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 150 € | 150 € | 150 € | / | / | |
Edelweiss | 195 € | 220 € | 245 € | 270 € | 295 € | |
Arnika | 180 € | 200 € | 220 € | 240 € | 260 € | |
vom 07-04-2024 bis 17-05-2024 | Sonnenblume | 75 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 80 € | 95 € | 110 € | / | / | |
Edelweiss | 135 € | 160 € | 185 € | 210 € | 235 € | |
Arnika | 120 € | 140 € | 160 € | 180 € | 200 € | |
vom 18-05-2024 bis 02-06-2024 | Sonnenblume | 80 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 85 € | 100 € | 115 € | / | / | |
Edelweiss | 140 € | 165 € | 190 € | 215 € | 240 € | |
Arnika | 125 € | 145 € | 165 € | 185 € | 205 € | |
vom 03-06-2024 bis 15-06-2024 | Sonnenblume | 75 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 80 € | 95 € | 110 € | / | / | |
Edelweiss | 140 € | 165 € | 190 € | 215 € | 240 € | |
Arnika | 125 € | 145 € | 165 € | 185 € | 205 € | |
vom 16-06-2024 bis 28-06-2024 | Sonnenblume | 80 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 90 € | 105 € | 120 € | / | / | |
Edelweiss | 145 € | 170 € | 195 € | 220 € | 245 € | |
Arnika | 130 € | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € | |
vom 29-06-2024 bis 31-08-2024 | Sonnenblume | 95 € | / | / | / | / |
Enzian & Wildrose | 150 € | 150 € | 150 € | / | / | |
Edelweiss | 265 € | 265 € | 265 € | 290 € | 315 € | |
Arnika | 245 € | 245 € | 245 € | 265 € | 285 € |
informationen
Die Preise verstehen sich pro Appartement und Tag bei einem Mindestaufenthalt von drei Tagen. Außerhalb der Saison ist der Aufenthalt von Kindern bis zu 2 Jahren gratis. Zum angegebenen Preis kommt ab 01.01.2014 die Gemeindeaufenthaltsabgabe hinzu. Diese beträgt 1,35 Euro pro Tag u. Person (ab 14 Jahren).
Für Haustiere berechnen wir 10 € / Tag (bitte Decke oder Körbchen selbst mitbringen). Benützung der Waschmaschine: kleiner Aufpreis
Sie können vor Ort mit Bargeld bzw. Kreditkarte bezahlen.
im preis enthalten sind
Die Wohnung steht Ihnen ab spätestens 14.00 Uhr des Anreisetages, bis 09:30 Uhr des Abreisetages zur Verfügung. Bei verspäteter Anreise oder verfrühter Abreise stellen wir bis zu 3 Tage in Rechnung. Für einen kleinen Aufpreis können Waschmaschine und Wäschetrockner benutzt werden. Das Frücktück sowie der Frückstückskorb werden verrechnet. Haustiere sind erlaubt, jedoch rechnen wir 10,00€ am Tag (bitte Decke und Körbchen mitnehmen).
stornieren
Es steht kein Rücktrittsrecht im Sinne des Konsumentenschutzkodex zu – dennoch räumen wir Ihnen folgende Stornobedingungen ein:
Bis spätestens 30 Tage vor dem Ankunftstag kann die Reservierung ohne Entrichtung einer Stornogebühr aufgelöst werden. Es wird nur das Angeld einbehalten. Im Falle einer vorzeitigen Abreise werden die gesamten Tage in Rechnung gestellt. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, wenn Sie Ihren Urlaub nicht antreten können. Wir empfehlen Ihnen, gleich mit der Buchung Ihres Aufenthaltes die "Roter Hahn-Reiserücktrittsversicherung" abzuschließen. Dadurch können die Stornogebühren abgedeckt werden und Sie können sich ganz ungetrübt auf Ihren Urlaub freuen.
unsere bankkoordinaten
Johann Patzleiner
Raiffeisenkasse Hochpustertal
IBAN: IT45 L080 2058 7900 0030 1246 909
SWIFT-BIC: RZSBIT21009