egarterhof, urlaub auf dem bauernhof
sommerpreise
pro person und tag
| Zeitraum | Appartementgruppe | Belegung mit 2 Personen pro App./Tag | Belegung mit 3 Personen pro App./Tag | Belegung mit 4 Personen pro App./Tag | Belegung mit 5 Personen pro App./Tag | Belegung mit 6 Personen pro App./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vom 16-05-2026 bis 13-06-2026 | Sonnenblume | 85 € | / | / | / | / |
| Enzian & Wildrose | 95 € | 110 € | 125 € | / | / | |
| Edelweiss | 160 € | 185 € | 210 € | 235 € | 260 € | |
| Arnika | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € | 230 € | |
| vom 13-06-2026 bis 27-06-2026 | Sonnenblume | 85 € | / | / | / | / |
| Enzian & Wildrose | 105 € | 120 € | 135 € | / | / | |
| Edelweiss | 165 € | 190 € | 225 € | 250 € | 275 € | |
| Arnika | 155 € | 175 € | 195 € | 215 € | 235 € | |
| vom 27-06-2026 bis 05-09-2026 | Sonnenblume | 100 € | / | / | / | / |
| Enzian & Wildrose | 165 € | 165 € | 165 € | / | / | |
| Edelweiss | / | / | 285 € | 315 € | 345 € | |
| Arnika | / | / | 275 € | 300 € | 325 € | |
| vom 05-09-2026 bis 26-09-2026 | Sonnenblume | 80 € | / | / | / | / |
| Enzian & Wildrose | 90 € | 105 € | 120 € | / | / | |
| Edelweiss | 155 € | 185 € | 215 € | 245 € | 275 € | |
| Arnika | 140 € | 165 € | 190 € | 215 € | 240 € | |
| vom 26-09-2026 bis 24-10-2026 | Sonnenblume | 75 € | / | / | / | / |
| Enzian & Wildrose | 80 € | 95 € | 110 € | / | / | |
| Edelweiss | 125 € | 155 € | 185 € | 215 € | 245 € | |
| Arnika | 115 € | 140 € | 165 € | 190 € | 225 € | |
| vom 24-10-2026 bis 03-11-2026 | Sonnenblume | 80 € | / | / | / | / |
| Enzian & Wildrose | 85 € | 100 € | 115 € | / | / | |
| Edelweiss | 150 € | 180 € | 210 € | 240 € | 270 € | |
| Arnika | 135 € | 160 € | 185 € | 210 € | 235 € |
winterpreise
pro person und tag
| Zeitraum | Appartementgruppe | Belegung mit 2 Personen pro App./Tag | Belegung mit 3 Personen pro App./Tag | Belegung mit 4 Personen pro App./Tag | Belegung mit 5 Personen pro App./Tag | Belegung mit 6 Personen pro App./Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vom 22-02-2026 bis 28-03-2026 | Sonnenblume | 78 € | / | / | / | / |
| Enzian & Wildrose | 90 € | 105 € | 120 € | / | / | |
| Edelweiss | 145 € | 170 € | 195 € | 220 € | 245 € | |
| Arnika | 135 € | 155 € | 175 € | 195 € | 215 € | |
| vom 28-03-2026 bis 06-04-2026 | Sonnenblume | 90 € | / | / | / | / |
| Enzian & Wildrose | 115 € | 130 € | 145 € | / | / | |
| Edelweiss | 175 € | 200 € | 225 € | 250 € | 275 € | |
| Arnika | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € | 230 € | |
| vom 07-04-2026 bis 16-05-2026 | Sonnenblume | 78 € | / | / | / | / |
| Enzian & Wildrose | 85 € | 100 € | 115 € | / | / | |
| Edelweiss | 145 € | 170 € | 195 € | 220 € | 245 € | |
| Arnika | 135 € | 155 € | 175 € | 195 € | 215 € | |
| vom 28-11-2026 bis 09-12-2026 | Sonnenblume | 85 € | / | / | / | / |
| Enzian & Wildrose | 95 € | 110 € | 125 € | / | / | |
| Edelweiss | 150 € | 180 € | 210 € | 240 € | 270 € | |
| Arnika | 140 € | 165 € | 190 € | 215 € | 240 € | |
| vom 09-12-2026 bis 19-12-2026 | Sonnenblume | 80 € | / | / | / | / |
| Enzian & Wildrose | 85 € | 100 € | 115 € | / | / | |
| Edelweiss | 140 € | 170 € | 200 € | 230 € | 260 € | |
| Arnika | 130 € | 155 € | 180 € | 205 € | 230 € | |
| vom 19-12-2026 bis 09-01-2027 | Sonnenblume | 100 € | / | / | / | / |
| Enzian & Wildrose | 165 € | 165 € | 165 € | / | / | |
| Edelweiss | / | / | 285 € | 315 € | 345 € | |
| Arnika | / | / | 270 € | 295 € | 320 € |
informationen
Die Preise verstehen sich pro Appartement und Nacht für die jeweils angegebene Personenzahl. Bei einem Aufenthalt von weniger als 3 Nächten berechnen wir einen Aufpreis von 10,00€ pro Nacht. Außerhalb der Saison ist der Aufenthalt von Kindern bis zu 2 Jahren gratis. Zum angegebenen Preis kommt ab 01.01.2024 die Gemeindeaufenthaltsabgabe hinzu. Diese beträgt 2,50 Euro pro Tag u. Person (ab 14 Jahren).
Diese Abgabe ist nicht im Gesamtpreis Ihres Aufenthalts enthalten. Sie wird vor Ort verrechnet.
Für Haustiere berechnen wir 12,00€ / Tag (bitte Decke, Futter oder Körbchen selbst mitbringen).
Benützung der Waschmaschine: kleiner Aufpreis
Neu!! Eigene Ladestation für ihr Elektroauto- gegen Aufpreis 😊
im preis enthalten sind
Die Wohnung steht Ihnen ab spätestens 14.00 Uhr des Anreisetages, bis 09:30 Uhr des Abreisetages zur Verfügung. Bei verspäteter Anreise oder verfrühter Abreise stellen wir Ihnen den gesamten Betrag in Rechnung. Für einen kleinen Aufpreis können Waschmaschine und Wäschetrockner benutzt werden. Der Frühstückskorb wird separat verrechnet. Eure Haustiere sind bei uns willkommen, jedoch berechnen wir 12,00€ am Tag (bitte Decke, Körbchen und Futter selbst mitnehmen).
stornieren
Es steht kein Rücktrittsrecht im Sinne des Konsumentenschutzkodex zu – dennoch räumen wir Ihnen folgende Stornobedingungen ein:
Bis spätestens 30 Tage vor dem Ankunftstag kann die Reservierung ohne Entrichtung einer Stornogebühr aufgelöst werden. Es wird nur das Angeld einbehalten. Im Falle einer vorzeitigen Abreise werden die gesamten Tage in Rechnung gestellt. Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn Sie Ihren Urlaub nicht antreten können. Wir empfehlen Ihnen, gleich mit der Buchung Ihres Aufenthaltes die "Roter Hahn-Reiserücktrittsversicherung" abzuschließen. Dadurch können die Stornogebühren abgedeckt werden und Sie können sich ganz ungetrübt auf Ihren Urlaub freuen.
unsere bankkoordinaten
Johann Patzleiner
Raiffeisenkasse Hochpustertal
IBAN: IT45 L080 2058 7900 0030 1246 909
SWIFT-BIC: RZSBIT21009